Registered Nurse Salary
Provides patient care, administers treatments, and supports physicians. Below is a comprehensive global salary breakdown for Registered Nurses, covering 10 countries with junior, mid-level, and senior compensation data for 2026.
Global salary summary
Global avg. (mid)
$44,273
Highest paying
United States
Countries tracked
10+
Registered Nurse Salary by Experience Level
Annual median in USD · United States
Entry-level
0–2 years
$68K
Mid-level
3–5 years
$88K
Senior
6+ years
$115K
Salary after tax (rough estimate): entry ~$49K · mid ~$61.6K · senior ~$77.1K after ~28–33% effective federal + state tax (US).
Salary by Country (Mid-level)
Median annual salary in USD · Top 10 paying countries
Salary Range by Experience (United States)
Min / Median / Max annual compensation in USD
Experience Level Breakdown by Country
Junior / Mid-level / Senior median annual salaries in USD
Full Salary Data Table
| Country | Level | Min | Median | Max |
|---|---|---|---|---|
| Junior | $52K | $68K | $88K | |
| Mid-level | $70K | $88K | $112K | |
| Senior | $90K | $115K | $148K | |
AustraliaAUD | Junior | $52K | $65K | $82K |
AustraliaAUD | Mid-level | $68K | $85K | $108K |
AustraliaAUD | Senior | $88K | $112K | $142K |
CanadaCAD | Junior | $50K | $64K | $82K |
CanadaCAD | Mid-level | $65K | $82K | $105K |
CanadaCAD | Senior | $85K | $108K | $138K |
SingaporeSGD | Junior | $30K | $40K | $54K |
SingaporeSGD | Mid-level | $42K | $55K | $72K |
SingaporeSGD | Senior | $58K | $76K | $98K |
| Junior | $22K | $32K | $44K | |
| Mid-level | $35K | $50K | $68K | |
| Senior | $52K | $72K | $98K | |
GermanyEUR | Junior | $30K | $40K | $52K |
GermanyEUR | Mid-level | $40K | $52K | $68K |
GermanyEUR | Senior | $52K | $68K | $88K |
| Junior | $28K | $35K | $44K | |
| Mid-level | $36K | $46K | $58K | |
| Senior | $50K | $65K | $82K | |
KenyaKES | Junior | $2.8K | $4.5K | $7K |
KenyaKES | Mid-level | $5K | $8K | $13K |
KenyaKES | Senior | $9K | $15K | $24K |
IndiaINR | Junior | $3.5K | $5.5K | $8.5K |
IndiaINR | Mid-level | $5.5K | $8.5K | $13K |
IndiaINR | Senior | $9K | $14K | $22K |
NigeriaNGN | Junior | $2.5K | $4K | $6.5K |
NigeriaNGN | Mid-level | $4.5K | $7K | $11K |
NigeriaNGN | Senior | $8K | $13K | $20K |
NepalNPR | Junior | $1.8K | $3K | $5K |
NepalNPR | Mid-level | $3.2K | $5.5K | $9K |
NepalNPR | Senior | $6K | $10K | $16K |
Source: Aggregated public data (LinkedIn, Glassdoor, BLS) 2025–2026. All salaries in USD. PPP adjustment uses IMF purchasing power parity factors.
How does this compare globally?
Global median (mid-level)
$44,273
Highest paying country
United States
$88,000
Lowest tracked salary
Nigeria
$7,000
Salary spread (high vs low)
12.6x
Frequently Asked Questions
The global median Registered Nurse salary in 2026 is $44,273 per year. Pay varies widely by country, with United States leading at $88,000 and Nigeria at $7,000.
Last updated: · Based on aggregated public salary data (10+ countries).