Europe
Salaries in United Kingdom
Salary data for the top 20 job roles in United Kingdom in 2026. Figures are in USD unless otherwise noted.
Avg. salary (mid)
$80,250
vs. global avg
+4.1%
Currency
GBP £
Cost of living
79 / 100
Average Salary in United Kingdom by Experience
Average across all tracked roles · USD
Entry-level
0–2 yrs
$51K
Mid-level
3–5 yrs
$80.3K
Senior
6+ yrs
$129.5K
Cost of living index: 79/100 · PPP factor: 1.12x vs. USD
Top Roles by Salary
Median annual salary in USD · Mid-level experience
Salary by Role
| Role | Level | Min | Median | Max |
|---|---|---|---|---|
| Mid-level | $110K | $185K | $320K | |
| Mid-level | $80K | $108K | $145K | |
| Mid-level | $80K | $108K | $145K | |
LawyerGBP | Mid-level | $70K | $105K | $150K |
DentistGBP | Mid-level | $72K | $100K | $140K |
| Mid-level | $75K | $98K | $128K | |
| Mid-level | $72K | $96K | $128K | |
| Mid-level | $68K | $90K | $118K | |
ActuaryGBP | Mid-level | $62K | $86K | $118K |
| Mid-level | $65K | $85K | $110K | |
| Mid-level | $62K | $84K | $112K | |
| Mid-level | $58K | $80K | $108K | |
| Mid-level | $58K | $80K | $108K | |
| Mid-level | $50K | $68K | $90K | |
UX DesignerGBP | Mid-level | $50K | $68K | $90K |
PharmacistGBP | Mid-level | $52K | $68K | $88K |
| Mid-level | $48K | $65K | $86K | |
| Mid-level | $42K | $56K | $74K | |
AuditorGBP | Mid-level | $42K | $56K | $74K |
| Mid-level | $40K | $52K | $66K |
Source: Aggregated public data 2025–2026. All figures in USD.
Frequently Asked Questions
The average mid-level salary in United Kingdom is $80,250 per year, which is +4.1% compared to the global average of $77,108. Salaries vary significantly by industry, experience level, and city.
Last updated: · Source: Aggregated public data (BLS, Glassdoor, LinkedIn, PayScale).