Data Scientist Salary
Analyzes complex data to extract insights and build predictive models. Below is a comprehensive global salary breakdown for Data Scientists, covering 10 countries with junior, mid-level, and senior compensation data for 2026.
Global salary summary
Global avg. (mid)
$82,300
Highest paying
United States
Countries tracked
10+
Data Scientist Salary by Experience Level
Annual median in USD · United States
Entry-level
0–2 years
$105K
Mid-level
3–5 years
$158K
Senior
6+ years
$215K
Salary after tax (rough estimate): entry ~$75.6K · mid ~$110.6K · senior ~$144.1K after ~28–33% effective federal + state tax (US).
Salary by Country (Mid-level)
Median annual salary in USD · Top 10 paying countries
Salary Range by Experience (United States)
Min / Median / Max annual compensation in USD
Experience Level Breakdown by Country
Junior / Mid-level / Senior median annual salaries in USD
Full Salary Data Table
| Country | Level | Min | Median | Max |
|---|---|---|---|---|
| Junior | $80K | $105K | $135K | |
| Mid-level | $120K | $158K | $205K | |
| Senior | $165K | $215K | $290K | |
CanadaCAD | Junior | $58K | $78K | $100K |
CanadaCAD | Mid-level | $88K | $118K | $150K |
CanadaCAD | Senior | $128K | $168K | $215K |
AustraliaAUD | Junior | $60K | $78K | $100K |
AustraliaAUD | Mid-level | $90K | $118K | $150K |
AustraliaAUD | Senior | $125K | $162K | $210K |
SingaporeSGD | Junior | $42K | $58K | $78K |
SingaporeSGD | Mid-level | $68K | $92K | $122K |
SingaporeSGD | Senior | $100K | $138K | $182K |
| Junior | $42K | $58K | $75K | |
| Mid-level | $68K | $90K | $118K | |
| Senior | $100K | $132K | $175K | |
GermanyEUR | Junior | $42K | $56K | $72K |
GermanyEUR | Mid-level | $65K | $85K | $110K |
GermanyEUR | Senior | $95K | $125K | $162K |
| Junior | $32K | $45K | $62K | |
| Mid-level | $55K | $78K | $105K | |
| Senior | $85K | $118K | $158K | |
BrazilBRL | Junior | $12K | $20K | $32K |
BrazilBRL | Mid-level | $25K | $38K | $58K |
BrazilBRL | Senior | $45K | $68K | $100K |
IndiaINR | Junior | $9K | $15K | $24K |
IndiaINR | Mid-level | $20K | $32K | $50K |
IndiaINR | Senior | $40K | $62K | $92K |
NepalNPR | Junior | $3.5K | $6K | $10K |
NepalNPR | Mid-level | $8K | $14K | $22K |
NepalNPR | Senior | $16K | $28K | $45K |
Source: Aggregated public data (LinkedIn, Glassdoor, BLS) 2025–2026. All salaries in USD. PPP adjustment uses IMF purchasing power parity factors.
How does this compare globally?
Global median (mid-level)
$82,300
Highest paying country
United States
$158,000
Lowest tracked salary
Nepal
$14,000
Salary spread (high vs low)
11.3x
Frequently Asked Questions
The global median Data Scientist salary in 2026 is $82,300 per year. Pay varies widely by country, with United States leading at $158,000 and Nepal at $14,000.
Last updated: · Based on aggregated public salary data (10+ countries).